Szennyvízminőségi adatok
| 2025. Önkontroll mérések 2025.12.01-02. |
pH | Kémiai oxigénigény (KOI) | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Össz.lebegő anyag | Össz.lebegő anyag izz.m. | Össz.lebegő anyag izz.v. | NH4 | Kjeldahl-N | NO2 | NO3 | öN szervetlen |
öN | öP | SZOE | ||
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||||
| Érdi Szennyvíztisztító Telep | Nyers | 8,20 | 491,00 | 377,00 | 158,00 | 22,00 | 136,00 | 102,00 | 125,00 | 0,04 | 0,0 | 102,00 | 125,00 | 11,00 | 21,00 | |
| Tisztított | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3,16 | 4,5 | 0,77 | 8,60 | 12,5 | 13,90 | 1,30 | 0,00 | ||
| Határérték | 6,5-9 | 125 | 25 | 35 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 35 | 5 | 5 | ||
A vizsgálatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Központi Laboratóriuma (NAH-1-1333/2019 ) végezte. |
||||||||||||||||
