Szennyvízminőségi adatok
| 2025. Önkontroll mérések 2025.11.05-06 |
pH | Kémiai oxigénigény (KOI) | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Össz.lebegő anyag | Össz.lebegő anyag izz.m. | Össz.lebegő anyag izz.v. | NH4 | Kjeldahl-N | NO2 | NO3 | öN szervetlen |
öN | öP | SZOE | ||
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||||
| Érdi Szennyvíztisztító Telep | Nyers | 7,85 | 434,00 | 30100 | 144,00 | 12,00 | 132,00 | 31,80 | 82,00 | 0,04 | 0,0 | 32,00 | 82,00 | 7,90 | 15,50 | |
| Tisztított | 7,74 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,18 | 2,20 | 0,63 | 13,00 | 14,80 | 15,90 | 3,30 | 0,00 | ||
| Határérték | 6,5-9 | 125 | 25 | 35 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 35 | 5 | 5 | ||
A vizsgálatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Központi Laboratóriuma (NAH-1-1333/2019 ) végezte. |
||||||||||||||||
