Szennyvízminőségi adatok
| 2025. Önkontroll mérések 2025.09.16-17 |
pH | Kémiai oxigénigény (KOI) | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Össz.lebegő anyag | Össz.lebegő anyag izz.m. | Össz.lebegő anyag izz.v. | NH4 | Kjeldahl-N | NO2 | NO3 | öN szervetlen |
öN | öP | SZOE | ||
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||||
| Érdi Szennyvíztisztító Telep | Nyers | 7,38 | 1420,0 | 791,00 | 434,00 | 32,00 | 402,00 | 59,80 | 94,00 | 0,030 | 0,0 | 60,00 | 94,00 | 14,00 | 25,00 | |
| Tisztított | 7,46 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,52 | 2,70 | 0,37 | 14,40 | 16,30 | 17,50 | 4,00 | 0,00 | ||
| Határérték | 6,5-9 | 125 | 25 | 35 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 35 | 5 | 5 | ||
A vizsgálatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Központi Laboratóriuma (NAH-1-1333/2019 ) végezte. |
||||||||||||||||
