Szennyvízminőségi adatok
| 2025. Önkontroll mérések 2026.02.23-24 |
pH | Kémiai oxigénigény (KOI) | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Össz.lebegő anyag | Össz.lebegő anyag izz.m. | Össz.lebegő anyag izz.v. | NH4 | Kjeldahl-N | NO2 | NO3 | öN szervetlen |
öN | öP | SZOE | ||
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||||
| Érdi Szennyvíztisztító Telep | Nyers | 8,03 | 501,00 | 355,00 | 136,00 | 32,00 | 104,00 | 60,20,00 | 79,00 | 0,03 | 0,0 | 60,20 | 79,00 | 8,10 | 51,00 | |
| Tisztított | 7,29 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4,06 | 4,6 | 1,73 | 7,40 | 13,20 | 13,70 | 2,50 | 0,00 | ||
| Határérték | 6,5-9 | 125 | 25 | 35 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 35 | 5 | 5 | ||
A vizsgálatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Központi Laboratóriuma (NAH-1-1333/2019 ) végezte. |
||||||||||||||||
