Szennyvízminőségi adatok
| 2026. Önkontroll mérések 2026.09.08 |
pH | Kémiai oxigénigény (KOI) | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Össz.lebegő anyag | Össz.lebegő anyag izz.m. | Össz.lebegő anyag izz.v. | NH4 | Kjeldahl-N | NO2 | NO3 | öN szervetlen |
öN | öP | SZOE | ||
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||||
| Érdi Szennyvíztisztító Telep | Nyers | 7,97 | 842,00 | 487,00 | 388,00 | 44,00 | 344,00 | 94,60 | 133,00 | 0,03 | 0,00 | 95,00 | 133,00 | 14,00 | 33,00 | |
| Tisztított | 7,23 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,70 | 3,70 | 0,37 | 11,80 | 13,90 | 15,90 | 3,40 | 0,00 | ||
| Határérték | 6,5-9 | 125 | 25 | 35 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 35 | 5 | 5 | ||
A vizsgálatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Központi Laboratóriuma (NAH-1-1333/2019 ) végezte. |
||||||||||||||||
