Szennyvízminőségi adatok
| 2026. Önkontroll mérések 2026.07.21-22 |
pH | Kémiai oxigénigény (KOI) | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Össz.lebegő anyag | Össz.lebegő anyag izz.m. | Össz.lebegő anyag izz.v. | NH4 | Kjeldahl-N | NO2 | NO3 | öN szervetlen |
öN | öP | SZOE | ||
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||||
| Érdi Szennyvíztisztító Telep | Nyers | 8,84 | 665,00 | 406,00 | 304,00 | 20,00 | 284,00 | 69,60 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 87,00 | 10,00 | 26,00 | |
| Tisztított | 8,09 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,88 | 2,30 | 0,50 | 3,9 | 6,70 | 6,7 | 1,10 | 0,00 | ||
| Határérték | 6,5-9 | 125 | 25 | 35 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 35 | 5 | 5 | ||
A vizsgálatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Központi Laboratóriuma (NAH-1-1333/2019 ) végezte. |
||||||||||||||||
